日付/地域 | 発達 | 重要な詳細 | イノベーション/データ | インパクト/ソース |
2025年7月、英国 | バイオセルフヒーリングトンネルセグメント | ロンドン地下鉄は、プレキャストトンネルライニングにBASFの細菌カプセル(「MasterLife Rec 200」)を配備します。 | 14日間で亀裂≤0.3mmセルフシール。寿命は25%程度延長され、従来のコンクリートを拡張します。 | ロンドンの輸送 |
2025年5月、メキシコ | 炭素陰性空港の壁 | Cemexは、メキシコシティ空港の「Vertua Precinct」シリーズを発売します。 | 50MPa強度を達成します。硬化時間は、鉱物添加剤を介して40%短縮されました。 | CEMEXの持続可能性レポート |
2025年8月、日本 | AIロボット地震カラムアセンブリ | Taisei Corpのロボットは、高震学ゾーンのリアルタイム修正を備えたプレキャストコラムをインストールします。 | アライメントエラー≤1.5mm;設置速度↑35%対手動労働。 | Taisei Robotics Lab |
2025年、インド | 太陽熱植物の山(1,200°C) | Ultratechは、ラジャスタン州の濃縮太陽光発電(CSP)基礎のシリカ凝集杭を開発します。 | 1,200°Cに耐える; 200mw CSPプロジェクトで4倍の標準パイルコストで展開されました。 | UltraTech R&D |
2025年6月、EU | ブロックチェーン対応のカーボン追跡 | EUのCBAMは、インポートされたプレキャスト要素にブロックチェーン検証EPDを義務付けています。ハイデルベルク材料はRFIDを採用しています。 | 中国の輸出業者は、スラグ/フライアッシュの使用量を18%増加させて、30%のリサイクル集計ルールを満たします。 | 欧州委員会 |
2025年、サウジアラビア | 砂漠の砂交換技術 | NESMAプレキャストは、40%の砂漠の砂を、ネオムインフラストラクチャ要素のために砕いたセラミックで置き換えます。 | UCS 55MPA;総輸入品を年間1,100万ドル削減します。 | NESMA技術速報 |
2025年7月、フィリピン | 台風耐性住宅モジュール | EEI Corpは、東ビサヤの災害救援のために250km/hの風に抵抗するインターロックプレキャストモジュールを展開しています。 | 48時間オンサイトアセンブリ。政府から委託された10,000ユニット。 | フィリピンDSWD |
2025、グローバル | 3DプリントされたUHPC Wind Towers | GE Renewable&Cobod Print 25M UHPC Wind Towerセクションは、フォームワークのないものです。 | 材料廃棄物↓60%; kwhあたりのタワーコスト↓15%。層精度±0.1mm。 | GE再生可能エネルギー |
Q3 2025、ドイツ | 位相変更材料(PCM)壁 | マイクロカプセル化されたパラフィンを備えたHolcimの「Thermassemble」パネルは、熱帯の建物の温度を調節します。 | HVACエネルギーを30%削減します。屋内温度±4°Cを安定させます。 | Holcim Sustainability Lab |
2025年5月、スイス | AI最適化されたリリースエージェント | Sikaの「SikareLease AI」は、フォームワークのテクスチャ/湿度に基づいてスプレーボリュームを調整します。 | 消費を22%削減します。化学的流出の19kトン/年を防ぎます。 | Sika製品の発売 |
主要なトレンドとブレークスルー
-
物質科学革命
- 自己修復バイオコンクリート :細菌の石灰岩の沈殿は、重要なインフラストラクチャライフスパンを拡張します(例えば、トンネル、橋) .
- PCMウォール :エネルギー中立の建物は、ASEAN高層ビルで牽引力を獲得し、HVACコストを30%削減する .
-
自動化と精度構造
- 地震ロボット工学 :1.5mm以下のアライメント精度で地震が発生しやすい地域での熟練労働不足を克服する .
- 3Dプリントされた風の塔 :フォームワークで複雑なジオメトリを不可能にし、再生可能エネルギーの展開を加速させる .
-
極端な環境適応
- 熱杭(1,200°C) :地上温度が1,000°Cを超える乾燥ゾーンでのCSPの拡大をサポートします .
- 台風モジュール :気候障害のある地域では、急速な災害住宅のニーズを解決します .
-
循環エコノミーコンプライアンス
- セラミック廃棄物の骨材 :産業副産物を高強度の砂漠建設ソリューションに変えます .
- ブロックチェーンカーボン追跡 :EU CBAMの下でのサプライチェーンの透明性を強制し、グローバルスラグ/フライアッシュ採用を駆動します .